About 51027/51028 Mumbai CST – Pandharpur Fast Passenger

51027/Mumbai CST – Pandharpur Fast Passenger, CSTM/Mumbai CSM Terminus – PVR/Pandharpur Route, Schedule & Time Table-

Code Station Name Arrives Departs Halt
CSTM
Mumbai CSM Terminus»
22:55
DR Dadar Central 23:08 23:10 2m
TNA Thane 23:33 23:35 2m
KYN Kalyan Junction 23:52 23:55 3m
ULNR Ulhasnagar 0:06 0:08 2m
ABH Ambernath 0:14 0:16 2m
BUD Badlapur 0:21 0:23 2m
KJT Karjat Junction 0:53 0:55 2m
KAD Khandala 1:38 1:40 2m
LNL Lonavala 1:53 1:55 2m
KMST Kamshet 2:11 2:13 2m
TGN Talegaon 2:23 2:25 2m
DEHR Dehu Road 2:38 2:40 2m
CCH Chinchwad 2:58 3:00 2m
PMP Pimpri 3:03 3:05 2m
KK Khadki 3:23 3:25 2m
SVJR Shivajinagar 3:28 3:30 2m
PUNE Pune Junction 4:05 4:20 15m
URI Uruli 4:45 4:47 2m
KDG Kedgaon 5:05 5:07 2m
DD Daund Junction 5:50 5:55 5m
BGVN Bhigwan 6:18 6:20 2m
JEUR Jeur 7:08 7:10 2m
KWV Kurduvadi Junction 8:20 8:35 15m
MLB Modnimb 9:21 9:22 1m
PVR Pandharpur• 10:30

51027/Pandharpur – Mumbai CST Fast Passenger, PVR/Pandharpur -CSTM/Mumbai CSM Terminus Route, Schedule & Time Table-

Code Station Name Arrives Departs Halt
PVR
Pandharpur»
17:25
MLB Modnimb 17:53 17:55 2m
KWV Kurduvadi Junction 18:20 18:40 20m
JEUR Jeur 19:08 19:10 2m
BGVN Bhigwan 20:08 20:10 2m
DD Daund Junction 21:15 21:30 15m
KDG Kedgaon 21:50 21:52 2m
URI Uruli 22:03 22:05 2m
PUNE Pune Junction 22:55 23:05 10m
SVJR Shivajinagar 23:12 23:14 2m
KK Khadki 23:18 23:20 2m
DAPD Dapodi 23:23 23:25 2m
PMP Pimpri 23:30 23:32 2m
CCH Chinchwad 23:38 23:40 2m
AKRD Akurdi 23:43 23:45 2m
DEHR Dehu Road 23:53 23:55 2m
TGN Talegaon 0:18 0:20 2m
VDN Vadgaon 0:23 0:25 2m
KMST Kamshet 0:29 0:31 2m
LNL Lonavala 1:13 1:15 2m
KAD Khandala 1:18 1:20 2m
KJT Karjat Junction 1:53 1:55 2m
BUD Badlapur 2:28 2:30 2m
ABH Ambernath 2:38 2:40 2m
ULNR Ulhasnagar 2:43 2:45 2m
KYN Kalyan Junction 2:52 2:55 3m
TNA Thane 3:18 3:20 2m
DR Dadar Central 3:43 3:45 2m
CSTM Mumbai CSM Terminus• 4:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *