15603/ 15604 Guwahati- Ledo Intercity Express (PT)
| Train details | Facilities Onboard |
| Travel Time: | 14h 0m |
| Halts: | 33 |
| Distance: | 571 km |
| Avg Speed: | 41 km/hr |
| Cleanliness: | Good |
| Punctuality: | Good |
| E-Catering | Yes |
| Ticket availability: | Good |
| Mobile/Laptop Charger | Yes |
15603/Guwahati- Ledo Intercity Express (PT) GHY/Guwahati – LEDO/Ledo Route, Schedule & Time Table –
| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt |
| GHY | Guwahati | | 20:45:00 | |
| NNGE | Narangi | 20:58:00 | 21:00:00 | 02 m |
| JID | Jagi Road | 21:48:00 | 21:50:00 | 02 m |
| CPK | Chaparmukh Jn | 22:21:00 | 22:23:00 | 02 m |
| KWM | Kampur | 22:40:00 | 22:42:00 | 02 m |
| HJI | Hojai | 23:05:00 | 23:07:00 | 02 m |
| LKA | Lanka | 23:21:00 | 23:23:00 | 02 m |
| LMG | Lumding Jn | 00:15:00 | 00:25:00 | 10 m |
| DPU | Diphu | 01:06:00 | 01:08:00 | 02 m |
| DMV | Dimapur | 01:50:00 | 01:52:00 | 02 m |
| BXJ | Bokajan | 02:29:00 | 02:31:00 | 02 m |
| SZR | Sarupathar | 02:52:00 | 02:54:00 | 02 m |
| BXP | Barpathar | 03:06:00 | 03:08:00 | 02 m |
| FKG | Furkating Jn | 03:55:00 | 04:05:00 | 10 m |
| KXL | Kamarbandhaali | 04:16:00 | 04:18:00 | 02 m |
| TTB | Titabar | 04:32:00 | 04:34:00 | 02 m |
| MXN | Mariani Jn | 04:55:00 | 05:05:00 | 10 m |
| NCH | Nakachari | 05:19:00 | 05:21:00 | 02 m |
| AGI | Amguri | 05:41:00 | 05:43:00 | 02 m |
| NMT | Namtiali | 05:54:00 | 05:56:00 | 02 m |
| SLGR | Simaluguri Jn | 06:10:00 | 06:12:00 | 02 m |
| LXA | Lakswa | 06:25:00 | 06:27:00 | 02 m |
| SFR | Safrai | 06:38:00 | 06:40:00 | 02 m |
| BOJ | Bhojo | 06:51:00 | 06:53:00 | 02 m |
| SPK | Sapekhati | 07:13:00 | 07:15:00 | 02 m |
| BFD | Borhat | 07:29:00 | 07:31:00 | 02 m |
| NAM | Namrup | 07:39:00 | 07:41:00 | 02 m |
| NHK | Nahorkatiya | 07:52:00 | 07:54:00 | 02 m |
| DJG | Duliajan | 08:04:00 | 08:06:00 | 02 m |
| NTSK | New Tinsukia Jn | 08:50:00 | 09:00:00 | 10 m |
| TSK | Tinsukia Jn | 09:06:00 | 09:11:00 | 05 m |
| MJN | Makum Jn | 09:23:00 | 09:25:00 | 02 m |
| DBY | Digboi | 09:58:00 | 10:00:00 | 02 m |
| MRG | Margherita | 10:20:00 | 10:22:00 | 02 m |
| LEDO | Ledo | 10:45:00 | | |
15604/Ledo – Guwahati Intercity Express (PT) LEDO/Ledo – GHY/Guwahati Route, Schedule & Time Table –
| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt |
| LEDO | Ledo | | 14:55:00 | |
| MRG | Margherita | 15:07:00 | 15:09:00 | 02 m |
| DBY | Digboi | 15:27:00 | 15:29:00 | 02 m |
| MJN | Makum Jn | 15:59:00 | 16:01:00 | 02 m |
| TSK | Tinsukia Jn | 16:15:00 | 16:20:00 | 05 m |
| NTSK | New Tinsukia Jn | 16:30:00 | 16:40:00 | 10 m |
| DJG | Duliajan | 16:59:00 | 17:01:00 | 02 m |
| NHK | Nahorkatiya | 17:11:00 | 17:13:00 | 02 m |
| NAM | Namrup | 17:25:00 | 17:27:00 | 02 m |
| BFD | Borhat | 17:35:00 | 17:37:00 | 02 m |
| SPK | Sapekhati | 17:49:00 | 17:51:00 | 02 m |
| BOJ | Bhojo | 18:04:00 | 18:06:00 | 02 m |
| SFR | Safrai | 18:17:00 | 18:19:00 | 02 m |
| LXA | Lakswa | 18:30:00 | 18:32:00 | 02 m |
| SLGR | Simaluguri Jn | 18:45:00 | 18:47:00 | 02 m |
| NMT | Namtiali | 19:01:00 | 19:03:00 | 02 m |
| AGI | Amguri | 19:18:00 | 19:20:00 | 02 m |
| NCH | Nakachari | 19:40:00 | 19:42:00 | 02 m |
| MXN | Mariani Jn | 20:05:00 | 20:15:00 | 10 m |
| TTB | Titabar | 20:27:00 | 20:29:00 | 02 m |
| KXL | Kamarbandhaali | 20:43:00 | 20:45:00 | 02 m |
| FKG | Furkating Jn | 21:10:00 | 21:45:00 | 35 m |
| BXP | Barpathar | 22:06:00 | 22:08:00 | 02 m |
| SZR | Sarupathar | 22:20:00 | 22:22:00 | 02 m |
| BXJ | Bokajan | 22:43:00 | 22:45:00 | 02 m |
| DMV | Dimapur | 23:05:00 | 23:15:00 | 10 m |
| DPU | Diphu | 00:05:00 | 00:07:00 | 02 m |
| LMG | Lumding Jn | 00:50:00 | 01:00:00 | 10 m |
| LKA | Lanka | 01:38:00 | 01:40:00 | 02 m |
| HJI | Hojai | 01:55:00 | 01:57:00 | 02 m |
| KWM | Kampur | 02:23:00 | 02:25:00 | 02 m |
| CPK | Chaparmukh Jn | 02:42:00 | 02:44:00 | 02 m |
| JID | Jagi Road | 03:12:00 | 03:14:00 | 02 m |
| NNGE | Narangi | 04:20:00 | 04:22:00 | 02 m |
| GHY | Guwahati | 04:45:00 | | |