Tag Archives: Mangaluru Junction – Mumbai Central SpecialFare Special

About 09001/ 09002 Mumbai Central – Mangaluru Junction SpecialFare Special

09001/Mumbai Central – Mangaluru Junction SpecialFare Special, Mumbai Central – Mangaluru Junction (Mangalore) Route, Schedule & Time Table –

Code Station Name Arrives Departs Halt
BCT
Mumbai Central»
23:15
BVI Borivali 0:05 0:08 3m
BSR Vasai Road 0:30 1:10 40m
PNVL Panvel Junction 3:00 3:05 5m
ROHA Roha 4:55 5:00 5m
KHED Khed 6:40 6:42 2m
CHI Chiplun 7:08 7:10 2m
SGR Sangameshwar Road 8:30 8:32 2m
RN Ratnagiri 9:15 9:20 5m
KKW Kankavali 11:18 11:20 2m
SNDD Sindhudurg 11:42 11:44 2m
KUDL Kudal 11:56 11:58 2m
ZARP Zarap 12:08 12:10 2m
SWV Sawantwadi Road 12:20 12:22 2m
MADR Madure 12:32 12:34 2m
THVM Thivim 12:52 12:54 2m
MAO Madgaon Junction 13:25 13:35 10m
KAWR Karwar 14:28 14:30 2m
KT Kumta 15:16 15:18 2m
BTJL Bhatkal 16:16 16:18 2m
BYNR Byndoor Mookambika Road 16:36 16:38 2m
KUDA Kundapura 17:10 17:12 2m
UD Udupi 17:48 17:50 2m
MULK Mulki 18:18 18:20 2m
MAJN Mangaluru Junction (Mangalore)• 19:30

09002/Mangaluru Junction – Mumbai Central SpecialFare Special, Mangaluru Junction (Mangalore) – Mumbai Central Route, Schedule & Time Table –

Code Station Name Arrives Departs Halt
MAJN
Mangaluru Junction (Mangalore)»
22:30
MULK Mulki 23:10 23:12 2m
UD Udupi 23:40 23:42 2m
KUDA Kundapura 0:08 0:10 2m
BYNR Byndoor Mookambika Road 0:30 0:32 2m
BTJL Bhatkal 0:52 0:54 2m
KT Kumta 1:46 1:48 2m
KAWR Karwar 2:48 2:50 2m
MAO Madgaon Junction 4:05 4:15 10m
THVM Thivim 5:00 5:02 2m
MADR Madure 5:28 5:30 2m
SWV Sawantwadi Road 5:40 5:42 2m
ZARP Zarap 5:54 5:56 2m
KUDL Kudal 6:06 6:08 2m
SNDD Sindhudurg 6:20 6:22 2m
KKW Kankavali 6:40 6:42 2m
RN Ratnagiri 9:15 9:20 5m
SGR Sangameshwar Road 10:16 10:18 2m
CHI Chiplun 11:00 11:02 2m
KHED Khed 11:40 11:42 2m
ROHA Roha 13:35 13:40 5m
PNVL Panvel Junction 14:50 14:55 5m
BSR Vasai Road 16:30 16:55 25m
BVI Borivali 17:20 17:23 3m
BCT Mumbai Central• 18:25