Indian Railway Fare Chart for Rajdhani, Shatabdi, Jan Shatabdi, Yuva

Train Type Rajdhani Shatabdi Jan Shatabdi Yuva – CC
Class 3A 2A 1A CC EC 2S CC Other Age 18-35 Yr
Min. Distance Km Charge 300 50 50 100
Minimum General Fare 498 706 1203 170 384 39 170 118
Reservation Charge 40 50 60 40 60 15 40 40 40
Enhanced Res. Charge NA NA NA NA NA NA NA
Superlast Charge 45 45 75 45 75 15 45 45
Service Tax 3.708% Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tatkal Min (30%) 250 300 100 300 10 100 100 100
Tatkal Max (30%) 350 400 200 400 15 200 200 200
K.M. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
1-5 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
6-10 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
11-15 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
16-20 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
21-25 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
26-30 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
31-35 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
36-40 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
41-45 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
46-50 498 706 1203 170 384 39 170 118 118
51-55 498 706 1203 206 463 39 194 118 118
56-60 498 706 1203 206 465 44 194 118 118
61-65 498 706 1203 207 468 44 194 118 118
66-70 498 706 1203 209 469 50 194 118 118
71-75 498 706 1203 209 474 50 194 118 118
76-80 498 706 1203 209 476 50 194 118 118
81-85 498 706 1203 210 477 51 194 118 118
86-90 498 706 1203 211 480 56 194 118 118
91-95 498 706 1203 211 481 56 194 118 118
96-100 498 706 1203 211 484 56 194 118 118
101-105 498 706 1203 221 505 57 205 164 164
106-110 498 706 1203 229 525 64 212 164 164
111-115 498 706 1203 230 527 64 212 164 164
116-120 498 706 1203 233 534 66 217 164 164
121-125 498 706 1203 238 544 68 223 164 164
126-130 498 706 1203 245 558 71 223 164 164
131-135 498 706 1203 251 573 73 228 164 164
136-140 498 706 1203 257 585 73 234 164 164
141-145 498 706 1203 262 600 73 240 164 164
146-150 498 706 1203 267 608 74 251 164 164
151-155 498 706 1203 274 622 78 251 201 201
156-160 498 706 1203 280 634 78 258 201 201
161-165 498 706 1203 285 649 79 264 201 201
166-170 498 706 1203 291 662 79 270 201 201
171-175 498 706 1203 296 673 84 275 201 201
176-180 498 706 1203 303 686 84 281 201 201
181-185 498 706 1203 308 697 86 281 201 201
186-190 498 706 1203 313 710 86 287 201 201
191-195 498 706 1203 319 726 91 298 201 201
196-200 498 706 1203 327 737 92 304 201 201
201-205 498 706 1203 332 750 92 304 233 233
206-210 498 706 1203 337 762 92 316 233 233
211-215 498 706 1203 341 774 97 316 233 233
216-220 498 706 1203 346 785 97 323 233 233
221-225 498 706 1203 354 799 98 328 233 233
226-230 498 706 1203 361 811 98 334 233 233
231-235 498 706 1203 365 826 100 340 233 233
236-240 498 706 1203 372 840 105 340 233 233
241-245 498 706 1203 377 851 105 346 233 233
246-250 498 706 1203 381 863 106 351 233 233
251-255 498 706 1203 389 874 108 363 260 260
256-260 498 706 1203 393 886 109 363 260 260
261-265 498 706 1203 396 897 111 369 260 260
266-270 498 706 1203 404 909 114 374 260 260
271-275 498 706 1203 408 917 114 374 260 260
276-280 498 706 1203 415 929 117 380 260 260
281-285 498 706 1203 418 942 118 387 260 260
286-290 498 706 1203 425 955 119 393 260 260
291-295 498 706 1203 429 962 121 398 260 260
296-300 498 706 1203 434 978 122 404 260 260
301-310 561 798 1356 441 997 126 410 286 286
311-320 576 813 1391 455 1021 126 421 286 286
321-330 588 835 1425 465 1042 126 427 286 286
331-340 601 LD co 1453 475 1064 131 439 286 286

More About Indian Railway Fare –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *